相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 
|---|
            型號 |                         AP-LY-500 |                         AP-LY-010 |         |
            工作尺寸mm |                         800×800×800 |                         1000×1000×1000 |         |
            擺管淋雨試驗性能指標 |                         試驗臺面積 |                         φ400mm |         |
            樣品架轉速 |                         1~4r/min可調 |         ||
            樣 品 架 |                         承重30kg |         ||
            淋雨用水 |                         當地清潔的自來水 |         ||
            噴水孔徑 |                         φ0.4mm(或φ0.8mm |         ||
            噴水孔間距 |                         50mm |         ||
            噴水環半徑 |                         R200mm~R400mm(選配) |         ||
            噴水管內徑 |                         φ16mm |         ||
            擺 管擺角幅 度 |                         ±60°、±180°(理論值) |         ||
            擺 速 調 節 |                         無級調節 |         ||
            每孔平均水流速度 |                         0.07L/min(或0.6L/min |         ||
            旋管主要技術參數 |                         轉臂長度 |                         500mm |         |
            噴管通徑 |                         φ16mm |         ||
            噴孔直徑 |                         φ1.2mm |         ||
            噴孔間距 |                         12.5mm |         ||
            噴孔個數 |                         40個 |         ||
            噴管轉速 |                         23轉/分 |         ||
            旋管角度 |                         360°旋轉 |         ||
            旋管噴水水壓 |                         98kpa可調 |         ||
            旋管水流量 |                         25.4L/min可調 |         ||
            保護系統 |                         配備水質過濾器;無熔絲保護開關; 過載、漏電、全護套式接線端子;具有自動關機等保護功能; 低水位保護。 |         ||
            環境溫度 |                         5℃~+32℃(24小時內平均溫度≤28℃) |         ||
            環境濕度 |                         ≤85% |         ||
            電源要求 |                         AC380( ±10%)V/50HZ |         ||
產品咨詢
微信掃一掃