產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 
|---|
技術選型表:
|              標準容積大小  |                          50升  |                          80升  |                          100升  |                          250升  |         ||||
|              內箱尺寸(WHD)cm  |                          35×35×40  |                          50×40×40  |                          60×40×40  |                          70×60×60  |         ||||
|              沖擊結構方式  |                          三箱氣動式或兩箱移動式  |         |||||||
|              
 
 性 
 
 能  |                          高溫室  |                          預熱溫度范圍  |                          +60~+200℃  |         |||||
|              升溫速率※1  |                          +60→+200℃約30分鍾  |         |||||||
|              低溫室  |                          預冷溫度范  |                          -75-0℃  |         ||||||
|              降溫速率※1  |                          +20→-75℃約60分鍾  |         |||||||
|              試驗室  |                          溫度偏差  |                          ±2℃  |         ||||||
|              溫度范圍  |                          A:-40℃+150℃B:-55℃~150℃C:-65℃~+150℃  |         |||||||
|              溫度恢復時間※2  |                          5分鍾以內  |         |||||||
|              試樣擱架承載能力  |                          30Kg  |         |||||||
|              試樣重量  |                          5 Kg  |         |||||||
|              主要部分結構  |         ||||||||
|              材料  |                          外殼  |                          防銹處理冷軋鋼板(噴塑)或不銹鋼板(SUS304)  |         ||||||
|              內體  |                          不銹鋼板(SUS304)  |         |||||||
|              絕熱  |                          聚氨酯泡沫和玻璃纖維  |         |||||||
|              
 
 試 驗 箱 構 成  |                          高溫室  |                          加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱器  |         |||||
|              風機  |                          高溫、環境溫度曝露時共享離心風機,預熱用軸流風機  |         |||||||
|              低溫室  |                          加熱器  |                          鎳鉻合金電加熱  |         ||||||
|              冷卻器  |                          翅片式冷卻器、蓄冷器  |         |||||||
|              風機  |                          離心風機  |         |||||||
|              驅動  |                          氣動氣缸  |                          高溫、環境溫度、低溫曝露時的各個風門驅動用  |         ||||||
|              空氣壓縮機  |                          提供驅動氣動風門的壓縮空氣(選件)  |         |||||||
|              制 冷 機 組  |                          制冷方式  |                          機械壓縮二元復疊制冷  |         ||||||
|              制冷壓縮機  |                          半封閉活塞式  |         |||||||
|              制冷劑  |                          R23/R404環保型  |         |||||||
|              冷凝器  |                          不銹鋼釬焊板式換熱器  |         |||||||
|              
 控 制 器  |                          操作界面  |                          6"彩色液晶顯示觸摸屏,中文菜單提示  |         ||||||
|              程序記憶容量  |                          100組用戶程序(可自行編制,修改)  |         |||||||
|              設定指標范圍  |                          時間:1分鍾~99小時59分鍾,循環:1~999循環  |         |||||||
|              分辨率  |                          溫度:0.01℃,時間:1分鍾  |         |||||||
|              輸入  |                          T型熱電偶  |         |||||||
|              控制方法  |                          PID控制  |         |||||||
|              附屬功能  |                          定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示  |         |||||||
|              電源  |                          AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四線+保護地線  |         |||||||
|              冷卻循環水  |                          水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃  |         |||||||
|              壓縮空氣  |                          0.5~0.7MPa  |         |||||||
|              標準配置  |                          試驗箱狀態表示燈,累時器1個,引線孔(25×100mm長圓型孔箱體左側面)1個,腳輪6個,調整腳4個  |         |||||||
|              
 安全裝置  |                          漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內置),試驗室溫度過高、過低保護器,斷水繼電器,排氣閥,試樣電源控制端子(觸點容量:交流250伏6安培),高、過熱保護,風機熱繼電器、電動機溫度開關、電動機反轉防止繼電器,低溫室超溫保護開關,高、低溫室超溫保護(控制器內置),壓縮機超壓、壓縮空氣壓力開關,保險絲,外部報警端子(觸點容量:交流250伏2安倍)  |         |||||||
產品咨詢
微信掃一掃