產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 試驗箱空間(LxWxH) | 1140×640×690mm | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 外形尺寸(L×W×H) | 以實物為準mm | 
| 紫外波長 | 290nm~400nmmm | 黑板溫度范圍 | 40℃~70℃℃ | 
| 光照溫度范圍 | 35mm℃ | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
| 類型 | 紫外老化箱 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,建材/家具,電子/電池 | 
紫外線照射試驗箱偶爾也被稱為紫外線耐氣候試驗箱或紫外光耐氣候試驗箱,是由愛佩公司采用*口亞太拉斯(ATLAS)UV燈管(UVA340或UVB313)模仿太陽所發出的紫外光波用于非金屬工業產品如油漆、涂料、色紡織品、粘合濟、橡塑膠產品、皮革、人造革、印刷包裝、汽車摩托車工業、化妝品、電鍍產品、廣告牌等產品做耐氣候老化試驗。
紫外線照射試驗箱技術參數:
型 號  | AP-UV1 (臺式)  | AP-UV2(可選擇切片或隔層架樣式)  | AP-UV3(可選擇切片或隔層架樣式)  | 
黑板溫度范圍  | RT~70℃  | ||
溫度波動度  | ≤±1℃  | ||
濕度范圍  | ≥95%RH  | ||
使用環境溫度  | 10~30℃  | ||
光源種類  | UVA或UVB熒光紫外光管 (*口亞太拉斯*牌),正常使用壽命可達到2500小時)  | ||
功率  | 40W/支,共4支  | 40W/支,共8支  | |
波長范圍  | UVA:0.00~0.9 W/m2@340nm UVB:0.00~1.0W/m2@313nm  | ||
輻照度  | 光輻照度自動控制  | ||
噴淋系統  | 無噴淋功能  | 無噴淋功能  | 12孔樣品噴淋裝置  | 
樣品架尺寸  | 18塊標準試樣架(70×150mm)或24塊標準試樣架(75×300mm)也可非標定制成隔層架樣式  | ||
樣品與燈管中心距  | 50mm±3mm  | ||
箱體外形尺寸(mm) W×D×H  | 以實際尺寸為標準或按廠家提供的書面報價方案上的為準  | ||
循環方式  | 光照、黑暗、噴淋設置多段循環自動控制  | ||
光輻照度  | 輻照度自動監測及控制  | ||
使用電源  | 220V 50Hz  | ||
功率  | 4.5KW  | ||
價格  | RMB約1.5~2.8萬  | 價格RMB約3.2~4.2萬  | 格RMB約3.9~5.5萬  | 
產品咨詢
微信掃一掃